Platový profil - Obchodno - technický zástupca
Odbor: Obchod| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 880 | N/A | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 000 | 1 200 | 970 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 250 | N/A | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 070 | 1 180 | 980 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Obchodno - technický zástupca
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Obchodno - technický zástupca (Bratislava, Trnava) | [ detail ] | Bratislavský kraj Trnavský kraj | ||
| Obchodno - technický zástupca (Žilina, Trenčín) | [ detail ] | Trenčiansky kraj Žilinský kraj | ||
| TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE (3-13-10324/JA) | [ detail ] | Prešovský kraj | ||
| Obchodník - podlahové krytiny | [ detail ] | Bratislava | ||
| OBCHODNO-TECHNICKÝ ZÁSTUPCA (2-13-10272/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
