Médiá, reklama, PR
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Médiá | ||||
| Reportér | [ viac ] | 46 100 | 53 600 | 23 500 |
| Redaktor | [ viac ] | 25 900 | 31 900 | 13 900 |
| Editor | [ viac ] | 26 800 | 28 300 | 15 100 |
| Šéfredaktor | [ viac ] | 47 000 | 50 600 | 38 300 |
| DTP operátor | [ viac ] | 21 400 | 31 600 | 16 000 |
| Odborný asistent - Médiá | [ viac ] | 28 300 | 28 300 | N/A |
| Obchodný manažér - Médiá | [ viac ] | 37 700 | 47 600 | 35 500 |
| Projektový manažér - Médiá | [ viac ] | 48 200 | 48 200 | N/A |
| Tlačiar | [ viac ] | 26 800 | 22 900 | 30 100 |
| Výrobný manažér / riaditeľ - Médiá | [ viac ] | 59 600 | 86 500 | 26 500 |
Reklama | ||||
| Account manager - reklama | [ viac ] | 33 400 | 37 400 | 22 900 |
| Brand manager | [ viac ] | 55 700 | 55 700 | N/A |
| Projektový manažér - Reklama | [ viac ] | 19 900 | 19 900 | N/A |
| Riaditeľ reklamnej agentúry | [ viac ] | 90 400 | 90 400 | N/A |
| Art director | [ viac ] | 56 300 | 56 300 | N/A |
| Copywriter | [ viac ] | 28 900 | 28 900 | N/A |
| Grafik | [ viac ] | 24 100 | 33 700 | 17 800 |
| Web dizajnér | [ viac ] | 29 200 | 29 200 | N/A |
Mediálne agentúry | ||||
| Nákupca médií / Mediabuyer | [ viac ] | 15 100 | 15 100 | N/A |
| Account manažér – Mediálna agentúra | [ viac ] | 38 600 | 38 600 | N/A |
| Key account manažér - Mediálna agentúra | [ viac ] | 50 300 | 50 300 | N/A |
| Riaditeľ mediálnej agentúry | [ viac ] | 81 000 | 81 000 | N/A |
Public relation | ||||
| Konzultant – PR | [ viac ] | 29 200 | 29 200 | N/A |
| Account Manager - PR | [ viac ] | 28 900 | 28 900 | N/A |
| PR manažér | [ viac ] | 38 300 | 38 300 | N/A |
| PR špecialista | [ viac ] | 64 200 | 64 200 | N/A |
| Tlačový hovorca | [ viac ] | 42 500 | 42 500 | N/A |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Médiá | ||||
| Reportér | [ viac ] | 1 530 € | 1 780 € | 780 € |
| Redaktor | [ viac ] | 860 € | 1 060 € | 460 € |
| Editor | [ viac ] | 890 € | 940 € | 500 € |
| Šéfredaktor | [ viac ] | 1 560 € | 1 680 € | 1 270 € |
| DTP operátor | [ viac ] | 710 € | 1 050 € | 530 € |
| Odborný asistent - Médiá | [ viac ] | 940 € | 940 € | N/A |
| Obchodný manažér - Médiá | [ viac ] | 1 250 € | 1 580 € | 1 180 € |
| Projektový manažér - Médiá | [ viac ] | 1 600 € | 1 600 € | N/A |
| Tlačiar | [ viac ] | 890 € | 760 € | 1 000 € |
| Výrobný manažér / riaditeľ - Médiá | [ viac ] | 1 980 € | 2 870 € | 880 € |
Reklama | ||||
| Account manager - reklama | [ viac ] | 1 110 € | 1 240 € | 760 € |
| Brand manager | [ viac ] | 1 850 € | 1 850 € | N/A |
| Projektový manažér - Reklama | [ viac ] | 660 € | 660 € | N/A |
| Riaditeľ reklamnej agentúry | [ viac ] | 3 000 € | 3 000 € | N/A |
| Art director | [ viac ] | 1 870 € | 1 870 € | N/A |
| Copywriter | [ viac ] | 960 € | 960 € | N/A |
| Grafik | [ viac ] | 800 € | 1 120 € | 590 € |
| Web dizajnér | [ viac ] | 970 € | 970 € | N/A |
Mediálne agentúry | ||||
| Nákupca médií / Mediabuyer | [ viac ] | 500 € | 500 € | N/A |
| Account manažér – Mediálna agentúra | [ viac ] | 1 280 € | 1 280 € | N/A |
| Key account manažér - Mediálna agentúra | [ viac ] | 1 670 € | 1 670 € | N/A |
| Riaditeľ mediálnej agentúry | [ viac ] | 2 690 € | 2 690 € | N/A |
Public relation | ||||
| Konzultant – PR | [ viac ] | 970 € | 970 € | N/A |
| Account Manager - PR | [ viac ] | 960 € | 960 € | N/A |
| PR manažér | [ viac ] | 1 270 € | 1 270 € | N/A |
| PR špecialista | [ viac ] | 2 130 € | 2 130 € | N/A |
| Tlačový hovorca | [ viac ] | 1 410 € | 1 410 € | N/A |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Médiá
















