Elektrotechnika a Energetika
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technici | ||||
| Elektroinžinier | [ viac ] | 41 000 | 51 500 | 36 200 |
| Elektrotechnik | [ viac ] | 25 300 | 33 100 | 23 200 |
| Energetik | [ viac ] | 31 600 | 34 900 | 30 100 |
| Projektant - Elektrotechnika a Energetika | [ viac ] | 33 100 | 35 800 | 32 200 |
| Servisný technik | [ viac ] | 28 600 | 36 200 | 25 000 |
| Skúšobný technik | [ viac ] | 27 700 | 36 200 | 27 400 |
| Technológ v Elektrotechnike a Energetike | [ viac ] | 28 600 | N/A | 28 600 |
| Vývojový pracovník - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 39 800 | 41 600 | 38 900 |
Konštrukcia | ||||
| Konštruktér | [ viac ] | 30 400 | 30 400 | 30 400 |
Projekty | ||||
| Procesný inžinier - elektro | [ viac ] | 39 200 | 45 800 | 32 500 |
| Produktový inžinier - elektro | [ viac ] | 32 500 | N/A | 32 500 |
| Projektový inžinier - elektro | [ viac ] | 34 000 | 44 000 | 28 900 |
| Projektový manažér - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 42 800 | 49 400 | 38 900 |
Obchod | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 25 900 | N/A | 25 900 |
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 30 400 | 29 800 | 31 000 |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 51 200 | 59 600 | 39 800 |
Remeslá | ||||
| Elektrikár | [ viac ] | 22 300 | 20 500 | 22 600 |
| Elektroinštalatér | [ viac ] | 24 100 | 21 100 | 33 100 |
| Elektromechanik | [ viac ] | 20 800 | 24 100 | 20 500 |
| Elektromontér | [ viac ] | 23 500 | N/A | 23 500 |
| Mechanik | [ viac ] | 24 700 | N/A | 24 700 |
Riadenie | ||||
| Manažér výroby | [ viac ] | 43 100 | 43 100 | N/A |
| Technický riaditeľ | [ viac ] | 65 400 | 65 400 | N/A |
| Vedúci prevádzky | [ viac ] | 44 300 | N/A | 44 300 |
| Vedúci výrobného úseku | [ viac ] | 59 300 | 65 700 | 53 000 |
| Vedúci výroby | [ viac ] | 31 900 | N/A | 31 900 |
| Výrobný riaditeľ | [ viac ] | 59 000 | N/A | 59 000 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technici | ||||
| Elektroinžinier | [ viac ] | 1 360 € | 1 710 € | 1 200 € |
| Elektrotechnik | [ viac ] | 840 € | 1 100 € | 770 € |
| Energetik | [ viac ] | 1 050 € | 1 160 € | 1 000 € |
| Projektant - Elektrotechnika a Energetika | [ viac ] | 1 100 € | 1 190 € | 1 070 € |
| Servisný technik | [ viac ] | 950 € | 1 200 € | 830 € |
| Skúšobný technik | [ viac ] | 920 € | 1 200 € | 910 € |
| Technológ v Elektrotechnike a Energetike | [ viac ] | 950 € | N/A | 950 € |
| Vývojový pracovník - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 1 320 € | 1 380 € | 1 290 € |
Konštrukcia | ||||
| Konštruktér | [ viac ] | 1 010 € | 1 010 € | 1 010 € |
Projekty | ||||
| Procesný inžinier - elektro | [ viac ] | 1 300 € | 1 520 € | 1 080 € |
| Produktový inžinier - elektro | [ viac ] | 1 080 € | N/A | 1 080 € |
| Projektový inžinier - elektro | [ viac ] | 1 130 € | 1 460 € | 960 € |
| Projektový manažér - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 1 420 € | 1 640 € | 1 290 € |
Obchod | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 860 € | N/A | 860 € |
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 1 010 € | 990 € | 1 030 € |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 1 700 € | 1 980 € | 1 320 € |
Remeslá | ||||
| Elektrikár | [ viac ] | 740 € | 680 € | 750 € |
| Elektroinštalatér | [ viac ] | 800 € | 700 € | 1 100 € |
| Elektromechanik | [ viac ] | 690 € | 800 € | 680 € |
| Elektromontér | [ viac ] | 780 € | N/A | 780 € |
| Mechanik | [ viac ] | 820 € | N/A | 820 € |
Riadenie | ||||
| Manažér výroby | [ viac ] | 1 430 € | 1 430 € | N/A |
| Technický riaditeľ | [ viac ] | 2 170 € | 2 170 € | N/A |
| Vedúci prevádzky | [ viac ] | 1 470 € | N/A | 1 470 € |
| Vedúci výrobného úseku | [ viac ] | 1 970 € | 2 180 € | 1 760 € |
| Vedúci výroby | [ viac ] | 1 060 € | N/A | 1 060 € |
| Výrobný riaditeľ | [ viac ] | 1 960 € | N/A | 1 960 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Technici
















