Platový profil - IT inžinier
Odbor: Informačné technológie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 890 | 890 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 150 | 1 150 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 850 | 1 850 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 550 | 1 550 | N/A | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Čo robí IT inžinier?
IT inžinier je pozícia relatívne všeobecná, zahrňujúca široké množstvo konkrétnych pozícií, odlišujúcich sa predovšetkým konkrétnou podobou systému, ktorému sa IT Inžinier venuje. Veľmi častým predmetom zamerania sú počítačové siete LAN/WAN, informačné a komunikačné systémy a technológie (optické siete, bezdrôtové siete, internet) a počítačový a telekomunikačný hardware. Ďalej je to napríklad systém dátoveho skladu, softwarové aplikácie a ich systémová integrácia, bezpečnostné riešenia a iné. IT inžinieri navrhujú, vyvíjajú a implementujú tieto zariadenia a technológie, zabezpečujú prevádzku a poskytujú technickú podporu druhej úrovne. Osoba vykonávajúca túto pozíciu má skúsenosti z viacerých klúčových technológií, komunikuje s ostatnými IT špecialistami. Je to odborník, vytvárajúci pridanú hodnotu. [ viac informácií ]Ponuky práce - IT inžinier
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| NETWORK ENGINEER (3-10-8556/JA) | [ detail ] | Košice Košický kraj | ||
| SENIOR NETWORK ENGINEER (1-10-6930/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
| NETWORK & DESIGN ENGINEER (3-10-9477/JA) | [ detail ] | Košice Košický kraj | ||
| Network Engineer | [ detail ] | Košice | ||
| Network Engineer - test and activation center | [ detail ] | Bratislava | ||
| Data Network Engineer | [ detail ] | Bratislava | ||
| DESIGN (CAD) ENGINEER (1-30-9634/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
