Informačné technológie
Prieskum platov v oblasti informačných a komunikačných technológií je realizovaný spoločne s portálom www.informatici.sk, ktorý je prevádzkovaný rovnakou spoločnosťou ako www.našeplaty.sk. Údaje zadané respondentami na oboch portáloch sú spracovávané spoločne.
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Vývoj softvéru | ||||
| Databázový analytik | [ viac ] | 39 800 | 41 600 | 33 400 |
| Databázový špecialista | [ viac ] | 46 700 | 49 100 | 40 700 |
| Datamining analytik | [ viac ] | 39 500 | 39 500 | N/A |
| Grafik - web dizajnér | [ viac ] | 27 700 | 34 000 | 23 800 |
| Informatik | [ viac ] | 23 800 | 28 300 | 21 400 |
| Programátor | [ viac ] | 36 200 | 41 000 | 31 600 |
| Programátor analytik | [ viac ] | 45 800 | 51 800 | 38 000 |
| Softvérový vývojár | [ viac ] | 44 600 | 48 800 | 38 900 |
| Tester | [ viac ] | 28 600 | 32 500 | 24 400 |
| Vedúci vývojového tímu | [ viac ] | 63 000 | 72 600 | 48 800 |
| Web developer | [ viac ] | 31 300 | 33 100 | 29 500 |
| Web dizajnér | [ viac ] | 25 600 | 27 700 | 23 200 |
| Web master | [ viac ] | 21 100 | 23 500 | 19 000 |
Správa systémov | ||||
| Databázový administrátor | [ viac ] | 41 900 | 43 100 | 38 900 |
| Operátor výpočtovej techniky | [ viac ] | 20 800 | 26 200 | 15 400 |
| Správca aplikačného SW | [ viac ] | 31 900 | 40 400 | 24 700 |
| Správca IS | [ viac ] | 29 800 | 36 200 | 25 000 |
| Správca operačných systémov | [ viac ] | 30 700 | 35 500 | 25 600 |
| Správca počítačovej siete | [ viac ] | 25 300 | 31 600 | 21 700 |
| Systémový administrátor | [ viac ] | 30 700 | 36 500 | 25 300 |
| Systémový inžinier | [ viac ] | 47 900 | 50 900 | 34 300 |
Projekty a Konzultácie | ||||
| Architekt HW systému | [ viac ] | 79 200 | 79 200 | N/A |
| Architekt IS | [ viac ] | 67 500 | 69 600 | 48 200 |
| Business Intelligence analytik | [ viac ] | 52 100 | 51 200 | 59 600 |
| Business Intelligence konzultant | [ viac ] | 53 300 | 58 100 | 29 500 |
| IS/IT analytik | [ viac ] | 45 500 | 50 600 | 31 900 |
| IS/IT konzultant | [ viac ] | 50 900 | 55 700 | 37 400 |
| Konzultant DB systémov | [ viac ] | 51 500 | 60 600 | 31 600 |
| Konzultant operačných systémov | [ viac ] | 43 400 | 41 000 | 50 900 |
| Lektor, školiteľ - IT | [ viac ] | 27 100 | 34 600 | 18 100 |
| Produktový manažér - IT | [ viac ] | 52 400 | 53 600 | 43 100 |
| Projektový manažér - IT | [ viac ] | 57 500 | 61 200 | 44 600 |
| SAP konzultant | [ viac ] | 49 100 | 57 200 | 39 200 |
| Špecialista bezpečnosti IT | [ viac ] | 46 400 | 51 800 | 28 300 |
Obchod a Manažment | ||||
| Account manažér | [ viac ] | 40 400 | 40 400 | N/A |
| Asistent/ka | [ viac ] | 16 900 | 20 800 | 14 800 |
| Call centrum operátor | [ viac ] | 21 100 | 26 500 | 17 500 |
| Manažér IS | [ viac ] | 60 000 | 66 900 | 50 300 |
| Marketingový manažér | [ viac ] | 33 100 | 40 700 | 18 700 |
| Pracovník podpory predaja | [ viac ] | 25 900 | 30 100 | 18 400 |
| Riaditeľ | [ viac ] | 76 500 | 82 800 | 68 700 |
| Riaditeľ IT | [ viac ] | 65 100 | 74 100 | 49 400 |
Technické pozície | ||||
| Analytik kvality | [ viac ] | 37 100 | 40 400 | 22 300 |
| HW špecialista | [ viac ] | 29 500 | 33 700 | 23 800 |
| IT inžinier | [ viac ] | 42 200 | 46 400 | 35 200 |
| IT Technický špecialista | [ viac ] | 36 200 | 41 900 | 25 900 |
| IT Technik - Servis/Opravy | [ viac ] | 19 600 | 26 200 | 17 500 |
| IT Technik - Technická podpora | [ viac ] | 27 100 | 28 900 | 23 800 |
| Operátor IT/IS | [ viac ] | 21 700 | 26 200 | 18 100 |
Konštrukcia | ||||
| CAD návrhár | [ viac ] | 31 300 | N/A | 31 300 |
| CATIA konštruktér | [ viac ] | 32 800 | N/A | 32 800 |
| Konštruktér | [ viac ] | 22 900 | N/A | 22 900 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Vývoj softvéru | ||||
| Databázový analytik | [ viac ] | 1 320 € | 1 380 € | 1 110 € |
| Databázový špecialista | [ viac ] | 1 550 € | 1 630 € | 1 350 € |
| Datamining analytik | [ viac ] | 1 310 € | 1 310 € | N/A |
| Grafik - web dizajnér | [ viac ] | 920 € | 1 130 € | 790 € |
| Informatik | [ viac ] | 790 € | 940 € | 710 € |
| Programátor | [ viac ] | 1 200 € | 1 360 € | 1 050 € |
| Programátor analytik | [ viac ] | 1 520 € | 1 720 € | 1 260 € |
| Softvérový vývojár | [ viac ] | 1 480 € | 1 620 € | 1 290 € |
| Tester | [ viac ] | 950 € | 1 080 € | 810 € |
| Vedúci vývojového tímu | [ viac ] | 2 090 € | 2 410 € | 1 620 € |
| Web developer | [ viac ] | 1 040 € | 1 100 € | 980 € |
| Web dizajnér | [ viac ] | 850 € | 920 € | 770 € |
| Web master | [ viac ] | 700 € | 780 € | 630 € |
Správa systémov | ||||
| Databázový administrátor | [ viac ] | 1 390 € | 1 430 € | 1 290 € |
| Operátor výpočtovej techniky | [ viac ] | 690 € | 870 € | 510 € |
| Správca aplikačného SW | [ viac ] | 1 060 € | 1 340 € | 820 € |
| Správca IS | [ viac ] | 990 € | 1 200 € | 830 € |
| Správca operačných systémov | [ viac ] | 1 020 € | 1 180 € | 850 € |
| Správca počítačovej siete | [ viac ] | 840 € | 1 050 € | 720 € |
| Systémový administrátor | [ viac ] | 1 020 € | 1 210 € | 840 € |
| Systémový inžinier | [ viac ] | 1 590 € | 1 690 € | 1 140 € |
Projekty a Konzultácie | ||||
| Architekt HW systému | [ viac ] | 2 630 € | 2 630 € | N/A |
| Architekt IS | [ viac ] | 2 240 € | 2 310 € | 1 600 € |
| Business Intelligence analytik | [ viac ] | 1 730 € | 1 700 € | 1 980 € |
| Business Intelligence konzultant | [ viac ] | 1 770 € | 1 930 € | 980 € |
| IS/IT analytik | [ viac ] | 1 510 € | 1 680 € | 1 060 € |
| IS/IT konzultant | [ viac ] | 1 690 € | 1 850 € | 1 240 € |
| Konzultant DB systémov | [ viac ] | 1 710 € | 2 010 € | 1 050 € |
| Konzultant operačných systémov | [ viac ] | 1 440 € | 1 360 € | 1 690 € |
| Lektor, školiteľ - IT | [ viac ] | 900 € | 1 150 € | 600 € |
| Produktový manažér - IT | [ viac ] | 1 740 € | 1 780 € | 1 430 € |
| Projektový manažér - IT | [ viac ] | 1 910 € | 2 030 € | 1 480 € |
| SAP konzultant | [ viac ] | 1 630 € | 1 900 € | 1 300 € |
| Špecialista bezpečnosti IT | [ viac ] | 1 540 € | 1 720 € | 940 € |
Obchod a Manažment | ||||
| Account manažér | [ viac ] | 1 340 € | 1 340 € | N/A |
| Asistent/ka | [ viac ] | 560 € | 690 € | 490 € |
| Call centrum operátor | [ viac ] | 700 € | 880 € | 580 € |
| Manažér IS | [ viac ] | 1 990 € | 2 220 € | 1 670 € |
| Marketingový manažér | [ viac ] | 1 100 € | 1 350 € | 620 € |
| Pracovník podpory predaja | [ viac ] | 860 € | 1 000 € | 610 € |
| Riaditeľ | [ viac ] | 2 540 € | 2 750 € | 2 280 € |
| Riaditeľ IT | [ viac ] | 2 160 € | 2 460 € | 1 640 € |
Technické pozície | ||||
| Analytik kvality | [ viac ] | 1 230 € | 1 340 € | 740 € |
| HW špecialista | [ viac ] | 980 € | 1 120 € | 790 € |
| IT inžinier | [ viac ] | 1 400 € | 1 540 € | 1 170 € |
| IT Technický špecialista | [ viac ] | 1 200 € | 1 390 € | 860 € |
| IT Technik - Servis/Opravy | [ viac ] | 650 € | 870 € | 580 € |
| IT Technik - Technická podpora | [ viac ] | 900 € | 960 € | 790 € |
| Operátor IT/IS | [ viac ] | 720 € | 870 € | 600 € |
Konštrukcia | ||||
| CAD návrhár | [ viac ] | 1 040 € | N/A | 1 040 € |
| CATIA konštruktér | [ viac ] | 1 090 € | N/A | 1 090 € |
| Konštruktér | [ viac ] | 760 € | N/A | 760 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Vývoj softvéru


















