Platový profil - IS/IT analytik
Odbor: Informačné technológie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 1 500 | 1 500 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 2 000 | 2 000 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 2 200 | 2 200 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 960 | 1 960 | N/A | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - IS/IT analytik
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| IT analytik | [ detail ] | Nitra Nitriansky kraj | ||
| PRIEMYSELNÝ INŽINIER (1-30-8449/JA) | [ detail ] | Lozorno | ||
| DEVELOPMENT ENGINEER (plasty) (1-30-10585/JA) | [ detail ] | Mníchov | ||
| Vývojár 4 G mobilnej siete | [ detail ] | Bratislava | ||
| Information Security Engineer/Analyst | [ detail ] | Bratislava | ||
| IT ANALYST (1-10-10500/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
