Zdravotníctvo a farmácia
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Lekárske služby | ||||
| Hygienik | [ viac ] | 22 000 | 25 000 | 20 500 |
| Chirurg | [ viac ] | 31 600 | 33 700 | 30 100 |
| Lekár - detský | [ viac ] | 30 400 | 28 600 | 30 700 |
| Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 31 900 | 33 400 | 31 300 |
| Lekár - stomatológ | [ viac ] | 33 400 | 31 000 | 34 900 |
| Lekár - všeobecný | [ viac ] | 28 300 | 21 700 | 30 400 |
| Psychiater | [ viac ] | 22 600 | N/A | 22 600 |
| Psychológ | [ viac ] | 21 700 | 16 600 | 23 200 |
| Rádiológ | [ viac ] | 36 500 | 48 800 | 32 500 |
| Revízny lekár | [ viac ] | 29 500 | N/A | 29 500 |
Podporné zdravotné služby | ||||
| Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 13 000 | 15 700 | 12 400 |
| Sanitár | [ viac ] | 13 300 | 16 000 | 12 700 |
| Sociálny pracovník | [ viac ] | 15 100 | 17 500 | 13 900 |
| Zdravotná sestra | [ viac ] | 15 700 | 18 100 | 15 400 |
| Vrchná sestra | [ viac ] | 22 000 | 28 900 | 20 500 |
Zdravotno technické služby | ||||
| Laborant | [ viac ] | 18 400 | 22 000 | 16 900 |
| Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 18 400 | 21 400 | 17 200 |
Ekonomické služby | ||||
| Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 34 000 | 33 100 | 34 600 |
| Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 31 000 | 34 600 | 28 000 |
| Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 36 200 | 34 300 | 37 100 |
| Produktový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 44 900 | 53 900 | 31 000 |
| Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 59 300 | 71 700 | 26 500 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Lekárske služby | ||||
| Hygienik | [ viac ] | 730 € | 830 € | 680 € |
| Chirurg | [ viac ] | 1 050 € | 1 120 € | 1 000 € |
| Lekár - detský | [ viac ] | 1 010 € | 950 € | 1 020 € |
| Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 1 060 € | 1 110 € | 1 040 € |
| Lekár - stomatológ | [ viac ] | 1 110 € | 1 030 € | 1 160 € |
| Lekár - všeobecný | [ viac ] | 940 € | 720 € | 1 010 € |
| Psychiater | [ viac ] | 750 € | N/A | 750 € |
| Psychológ | [ viac ] | 720 € | 550 € | 770 € |
| Rádiológ | [ viac ] | 1 210 € | 1 620 € | 1 080 € |
| Revízny lekár | [ viac ] | 980 € | N/A | 980 € |
Podporné zdravotné služby | ||||
| Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 430 € | 520 € | 410 € |
| Sanitár | [ viac ] | 440 € | 530 € | 420 € |
| Sociálny pracovník | [ viac ] | 500 € | 580 € | 460 € |
| Zdravotná sestra | [ viac ] | 520 € | 600 € | 510 € |
| Vrchná sestra | [ viac ] | 730 € | 960 € | 680 € |
Zdravotno technické služby | ||||
| Laborant | [ viac ] | 610 € | 730 € | 560 € |
| Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 610 € | 710 € | 570 € |
Ekonomické služby | ||||
| Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 1 130 € | 1 100 € | 1 150 € |
| Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 1 030 € | 1 150 € | 930 € |
| Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 1 200 € | 1 140 € | 1 230 € |
| Produktový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 1 490 € | 1 790 € | 1 030 € |
| Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 1 970 € | 2 380 € | 880 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Lekárske služby


















