Zdravotníctvo a farmácia
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Lekárske služby | ||||
| Hygienik | [ viac ] | 31 900 | 31 900 | N/A |
| Chirurg | [ viac ] | 31 900 | 34 000 | 30 100 |
| Lekár - detský | [ viac ] | 23 800 | N/A | 23 800 |
| Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 35 200 | 34 900 | 35 200 |
| Lekár - stomatológ | [ viac ] | 9 900 | 12 100 | 8 100 |
| Lekár - všeobecný | [ viac ] | 29 500 | 28 600 | 29 800 |
| Psychológ | [ viac ] | 17 800 | 15 700 | 18 700 |
| Rádiológ | [ viac ] | 39 800 | 44 300 | 25 900 |
Podporné zdravotné služby | ||||
| Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 16 900 | 20 800 | 14 500 |
| Sanitár | [ viac ] | 15 100 | 14 500 | 15 400 |
| Zdravotná sestra | [ viac ] | 16 000 | 18 700 | 15 400 |
| Vrchná sestra | [ viac ] | 26 800 | 34 000 | 24 100 |
Zdravotno technické služby | ||||
| Laborant | [ viac ] | 19 000 | 22 300 | 18 100 |
| Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 20 200 | 22 600 | 18 100 |
Ekonomické služby | ||||
| Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 32 200 | 33 100 | 31 900 |
| Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 25 600 | 25 900 | 25 300 |
| Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 36 800 | 36 200 | 37 100 |
| Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 54 200 | 54 200 | N/A |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Lekárske služby | ||||
| Hygienik | [ viac ] | 1 060 € | 1 060 € | N/A |
| Chirurg | [ viac ] | 1 060 € | 1 130 € | 1 000 € |
| Lekár - detský | [ viac ] | 790 € | N/A | 790 € |
| Lekár - odborný špecialista | [ viac ] | 1 170 € | 1 160 € | 1 170 € |
| Lekár - stomatológ | [ viac ] | 330 € | 400 € | 270 € |
| Lekár - všeobecný | [ viac ] | 980 € | 950 € | 990 € |
| Psychológ | [ viac ] | 590 € | 520 € | 620 € |
| Rádiológ | [ viac ] | 1 320 € | 1 470 € | 860 € |
Podporné zdravotné služby | ||||
| Opatrovateľ/ka | [ viac ] | 560 € | 690 € | 480 € |
| Sanitár | [ viac ] | 500 € | 480 € | 510 € |
| Zdravotná sestra | [ viac ] | 530 € | 620 € | 510 € |
| Vrchná sestra | [ viac ] | 890 € | 1 130 € | 800 € |
Zdravotno technické služby | ||||
| Laborant | [ viac ] | 630 € | 740 € | 600 € |
| Zdravotno technický pracovník | [ viac ] | 670 € | 750 € | 600 € |
Ekonomické služby | ||||
| Lekárnik, farmaceut | [ viac ] | 1 070 € | 1 100 € | 1 060 € |
| Farmaceutický reprezentant | [ viac ] | 850 € | 860 € | 840 € |
| Medicínsky reprezentant | [ viac ] | 1 220 € | 1 200 € | 1 230 € |
| Projektový manažér - Zdravotníctvo/farmácia | [ viac ] | 1 800 € | 1 800 € | N/A |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Lekárske služby



















