Stavebníctvo
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Cenár | [ viac ] | 26 800 | 25 900 | 27 100 |
| Geológ stavebný | [ viac ] | 24 100 | 24 100 | N/A |
| Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 27 700 | 32 500 | 23 800 |
| Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 32 500 | 41 600 | 27 100 |
| Rozpočtár | [ viac ] | 26 200 | 44 600 | 21 400 |
| Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 35 500 | 35 500 | N/A |
| Stavbyvedúci | [ viac ] | 34 600 | 37 400 | 34 000 |
| Stavebný dozor | [ viac ] | 38 300 | 45 500 | 34 000 |
| Stavebný inžinier | [ viac ] | 34 000 | 34 000 | 34 300 |
| Stavebný technik | [ viac ] | 24 700 | 31 900 | 21 700 |
| Zememerač | [ viac ] | 23 800 | 26 500 | 21 700 |
Konštrukcia | ||||
| Architekt | [ viac ] | 31 000 | 30 700 | 31 900 |
| CAD návrhár | [ viac ] | 25 000 | N/A | 25 000 |
| Konštruktér | [ viac ] | 26 500 | 31 900 | 23 500 |
| Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 31 300 | 37 400 | 23 500 |
Remeslá | ||||
| Inštalatér | [ viac ] | 23 800 | N/A | 23 800 |
| Majster | [ viac ] | 24 400 | 26 200 | 24 100 |
| Maliar | [ viac ] | 17 500 | N/A | 17 500 |
| Montér | [ viac ] | 24 400 | N/A | 24 400 |
| Murár | [ viac ] | 28 900 | 13 600 | 29 800 |
| Robotník | [ viac ] | 19 600 | 20 200 | 19 600 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Cenár | [ viac ] | 890 € | 860 € | 900 € |
| Geológ stavebný | [ viac ] | 800 € | 800 € | N/A |
| Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 920 € | 1 080 € | 790 € |
| Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 1 080 € | 1 380 € | 900 € |
| Rozpočtár | [ viac ] | 870 € | 1 480 € | 710 € |
| Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 1 180 € | 1 180 € | N/A |
| Stavbyvedúci | [ viac ] | 1 150 € | 1 240 € | 1 130 € |
| Stavebný dozor | [ viac ] | 1 270 € | 1 510 € | 1 130 € |
| Stavebný inžinier | [ viac ] | 1 130 € | 1 130 € | 1 140 € |
| Stavebný technik | [ viac ] | 820 € | 1 060 € | 720 € |
| Zememerač | [ viac ] | 790 € | 880 € | 720 € |
Konštrukcia | ||||
| Architekt | [ viac ] | 1 030 € | 1 020 € | 1 060 € |
| CAD návrhár | [ viac ] | 830 € | N/A | 830 € |
| Konštruktér | [ viac ] | 880 € | 1 060 € | 780 € |
| Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 1 040 € | 1 240 € | 780 € |
Remeslá | ||||
| Inštalatér | [ viac ] | 790 € | N/A | 790 € |
| Majster | [ viac ] | 810 € | 870 € | 800 € |
| Maliar | [ viac ] | 580 € | N/A | 580 € |
| Montér | [ viac ] | 810 € | N/A | 810 € |
| Murár | [ viac ] | 960 € | 450 € | 990 € |
| Robotník | [ viac ] | 650 € | 670 € | 650 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Technické pozície



















