Stavebníctvo
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Cenár | [ viac ] | 22 600 | 25 600 | 21 700 |
| Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 25 000 | 28 600 | 22 900 |
| Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 32 800 | 40 400 | 28 300 |
| Rozpočtár | [ viac ] | 27 400 | 40 100 | 22 000 |
| Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 30 400 | 30 700 | 30 400 |
| Stavbyvedúci | [ viac ] | 35 200 | 40 700 | 32 800 |
| Stavebný dozor | [ viac ] | 33 400 | 37 700 | 30 700 |
| Stavebný ekonóm | [ viac ] | 31 000 | 31 300 | 30 400 |
| Stavebný inžinier | [ viac ] | 31 600 | 35 200 | 27 700 |
| Stavebný technik | [ viac ] | 25 600 | 28 000 | 24 400 |
| Technológ v stavebníctve | [ viac ] | 24 700 | 29 800 | 21 100 |
| Zememerač | [ viac ] | 23 200 | 24 100 | 22 600 |
Konštrukcia | ||||
| Architekt | [ viac ] | 30 700 | 32 500 | 27 700 |
| CAD návrhár | [ viac ] | 28 600 | 35 500 | 25 300 |
| Konštruktér | [ viac ] | 23 500 | 25 000 | 22 000 |
| Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 29 800 | 35 200 | 24 400 |
Projekty | ||||
| Projektový manažér - stavebníctvo | [ viac ] | 42 500 | 44 000 | 41 300 |
Obchod | ||||
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 23 800 | N/A | 23 800 |
Remeslá | ||||
| Inštalatér | [ viac ] | 19 300 | 20 200 | 19 000 |
| Majster | [ viac ] | 22 900 | 22 900 | 22 900 |
| Maliar | [ viac ] | 20 500 | N/A | 20 500 |
| Montér | [ viac ] | 22 000 | 25 000 | 21 100 |
| Murár | [ viac ] | 23 500 | 21 100 | 23 800 |
| Robotník | [ viac ] | 18 100 | 19 600 | 17 800 |
| Výškový robotník | [ viac ] | 21 100 | N/A | 21 100 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Cenár | [ viac ] | 750 € | 850 € | 720 € |
| Prípravár stavebnej výroby | [ viac ] | 830 € | 950 € | 760 € |
| Projektový inžinier – Stavebníctvo | [ viac ] | 1 090 € | 1 340 € | 940 € |
| Rozpočtár | [ viac ] | 910 € | 1 330 € | 730 € |
| Správca budovy / nehnuteľnosti | [ viac ] | 1 010 € | 1 020 € | 1 010 € |
| Stavbyvedúci | [ viac ] | 1 170 € | 1 350 € | 1 090 € |
| Stavebný dozor | [ viac ] | 1 110 € | 1 250 € | 1 020 € |
| Stavebný ekonóm | [ viac ] | 1 030 € | 1 040 € | 1 010 € |
| Stavebný inžinier | [ viac ] | 1 050 € | 1 170 € | 920 € |
| Stavebný technik | [ viac ] | 850 € | 930 € | 810 € |
| Technológ v stavebníctve | [ viac ] | 820 € | 990 € | 700 € |
| Zememerač | [ viac ] | 770 € | 800 € | 750 € |
Konštrukcia | ||||
| Architekt | [ viac ] | 1 020 € | 1 080 € | 920 € |
| CAD návrhár | [ viac ] | 950 € | 1 180 € | 840 € |
| Konštruktér | [ viac ] | 780 € | 830 € | 730 € |
| Projektant - Stavebníctvo | [ viac ] | 990 € | 1 170 € | 810 € |
Projekty | ||||
| Projektový manažér - stavebníctvo | [ viac ] | 1 410 € | 1 460 € | 1 370 € |
Obchod | ||||
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 790 € | N/A | 790 € |
Remeslá | ||||
| Inštalatér | [ viac ] | 640 € | 670 € | 630 € |
| Majster | [ viac ] | 760 € | 760 € | 760 € |
| Maliar | [ viac ] | 680 € | N/A | 680 € |
| Montér | [ viac ] | 730 € | 830 € | 700 € |
| Murár | [ viac ] | 780 € | 700 € | 790 € |
| Robotník | [ viac ] | 600 € | 650 € | 590 € |
| Výškový robotník | [ viac ] | 700 € | N/A | 700 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Technické pozície


















