Telekomunikácie
Prieskum platov v oblasti informačných a komunikačných technológií je realizovaný spoločne s portálom www.informatici.sk, ktorý je prevádzkovaný rovnakou spoločnosťou ako www.naseplaty.sk. Údaje zadané respondentami na oboch portáloch sú spracovávané spoločne.
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Telekomunikačný špecialista | [ viac ] | 39 500 | 40 700 | 38 000 |
| Telekomunikačný technik | [ viac ] | 23 200 | 26 500 | 22 000 |
| Telekomunikačný inžinier | [ viac ] | 41 600 | 47 300 | 33 100 |
Projekty | ||||
| Projektový manažér - telco | [ viac ] | 68 400 | 68 400 | N/A |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technické pozície | ||||
| Telekomunikačný špecialista | [ viac ] | 1 310 € | 1 350 € | 1 260 € |
| Telekomunikačný technik | [ viac ] | 770 € | 880 € | 730 € |
| Telekomunikačný inžinier | [ viac ] | 1 380 € | 1 570 € | 1 100 € |
Projekty | ||||
| Projektový manažér - telco | [ viac ] | 2 270 € | 2 270 € | N/A |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Technické pozície



















