Obchod
Prieskum platov v oblasti obchodu je realizovaný spoločne s portálom www.obchodníci.sk, ktorý je prevádzkovaný rovnakou spoločnosťou ako www.našeplaty.sk. Údaje zadané respondentami na oboch portáloch sú spracovávané spoločne.
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Obchodníci | ||||
| Obchodný asistent | [ viac ] | 21 400 | 22 600 | 20 800 |
| Telesales | [ viac ] | 51 200 | 51 200 | N/A |
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 25 900 | 27 700 | 25 300 |
| Obchodno - technický zástupca | [ viac ] | 33 700 | 36 500 | 31 300 |
| Account manažér | [ viac ] | 40 100 | 42 200 | 35 200 |
| Key account manažér | [ viac ] | 64 200 | 66 000 | 51 500 |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 37 100 | 42 500 | 32 200 |
| Produktový manažér - obchod | [ viac ] | 30 100 | 30 100 | N/A |
| Projektový manažér - obchod | [ viac ] | 51 200 | 51 200 | N/A |
Nákupcovia | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 29 200 | 36 800 | 24 100 |
| Vedúci nákupu | [ viac ] | 34 000 | 38 000 | 31 600 |
Makléri a poradcovia | ||||
| Realitný maklér | [ viac ] | 33 700 | 33 700 | N/A |
Maloobchod | ||||
| Pokladník | [ viac ] | 13 900 | N/A | 13 900 |
| Asistent predaja | [ viac ] | 16 000 | 14 200 | 16 600 |
| Predavač | [ viac ] | 14 500 | 17 500 | 13 600 |
| Predajca | [ viac ] | 20 800 | 23 200 | 20 500 |
| Vedúci úseku predajne | [ viac ] | 18 700 | 24 400 | 16 600 |
| Vedúci predajne, prevádzky | [ viac ] | 22 900 | 26 500 | 21 100 |
Podpora predaja | ||||
| Operátor call centra | [ viac ] | 22 000 | 22 600 | 19 300 |
| Pracovník zákazníckeho servisu | [ viac ] | 22 900 | 26 800 | 20 800 |
| Merchandising špecialista | [ viac ] | 22 600 | N/A | 22 600 |
| Skladník | [ viac ] | 17 800 | 19 300 | 17 200 |
| Fakturant | [ viac ] | 19 300 | 23 200 | 15 700 |
Manažéri | ||||
| Vedúci obchodnej skupiny | [ viac ] | 33 400 | 42 200 | 25 600 |
| Obchodný riaditeľ | [ viac ] | 54 500 | 63 600 | 46 400 |
| Riaditeľ pobočky | [ viac ] | 41 900 | 41 900 | 41 600 |
| Riaditeľ spoločnosti | [ viac ] | 66 600 | 66 600 | N/A |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Obchodníci | ||||
| Obchodný asistent | [ viac ] | 710 € | 750 € | 690 € |
| Telesales | [ viac ] | 1 700 € | 1 700 € | N/A |
| Obchodný zástupca | [ viac ] | 860 € | 920 € | 840 € |
| Obchodno - technický zástupca | [ viac ] | 1 120 € | 1 210 € | 1 040 € |
| Account manažér | [ viac ] | 1 330 € | 1 400 € | 1 170 € |
| Key account manažér | [ viac ] | 2 130 € | 2 190 € | 1 710 € |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 1 230 € | 1 410 € | 1 070 € |
| Produktový manažér - obchod | [ viac ] | 1 000 € | 1 000 € | N/A |
| Projektový manažér - obchod | [ viac ] | 1 700 € | 1 700 € | N/A |
Nákupcovia | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 970 € | 1 220 € | 800 € |
| Vedúci nákupu | [ viac ] | 1 130 € | 1 260 € | 1 050 € |
Makléri a poradcovia | ||||
| Realitný maklér | [ viac ] | 1 120 € | 1 120 € | N/A |
Maloobchod | ||||
| Pokladník | [ viac ] | 460 € | N/A | 460 € |
| Asistent predaja | [ viac ] | 530 € | 470 € | 550 € |
| Predavač | [ viac ] | 480 € | 580 € | 450 € |
| Predajca | [ viac ] | 690 € | 770 € | 680 € |
| Vedúci úseku predajne | [ viac ] | 620 € | 810 € | 550 € |
| Vedúci predajne, prevádzky | [ viac ] | 760 € | 880 € | 700 € |
Podpora predaja | ||||
| Operátor call centra | [ viac ] | 730 € | 750 € | 640 € |
| Pracovník zákazníckeho servisu | [ viac ] | 760 € | 890 € | 690 € |
| Merchandising špecialista | [ viac ] | 750 € | N/A | 750 € |
| Skladník | [ viac ] | 590 € | 640 € | 570 € |
| Fakturant | [ viac ] | 640 € | 770 € | 520 € |
Manažéri | ||||
| Vedúci obchodnej skupiny | [ viac ] | 1 110 € | 1 400 € | 850 € |
| Obchodný riaditeľ | [ viac ] | 1 810 € | 2 110 € | 1 540 € |
| Riaditeľ pobočky | [ viac ] | 1 390 € | 1 390 € | 1 380 € |
| Riaditeľ spoločnosti | [ viac ] | 2 210 € | 2 210 € | N/A |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Obchodníci



















