Platový profil - Nákupca
Odbor: Obchod| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 770 | 900 | 600 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 900 | 1 000 | 850 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 030 | 1 200 | 1 000 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 930 | 1 140 | 830 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Čo robí Nákupca?
Nakupca zabezpečuje obstarávanie materiálu a služieb potrebných pre plynulý chod organizácie resp.výroby. Vyhľadáva, analyzuje, výberá a riadi komunikáciu s dodávateľmi. Sleduje plnenie zmluvných podmienok dodávateľmi. Zodpovedá za optimálnu kvalitu obstarávaného tovaru a služieb, primerané náklady a včasné dodacie lehoty. [ viac informácií ]Ponuky práce - Nákupca
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Junior Koordinátor | [ detail ] | Bratislava | ||
| MAGYAR ÉS ANGOL NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ JUNIOR KÖNYVELŐ (1-26-9235/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| MANAŽÉR NÁKUPU (3-30-9308/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
| Samostatný pracovník pre nákup a odbyt | [ detail ] | Bratislava | ||
| Asistent produktového manažéra | [ detail ] | Bratislava | ||
| Vedúci nákupu, Ružomberok | [ detail ] | Žilinský kraj | ||
| Strategic Buyer for IT | [ detail ] | Bratislava | ||
| TEAM LEADER NÁKUPNÉHO ODDELENIA (1-30-9843/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
