Elektrotechnika a Energetika
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technici | ||||
| Elektroinžinier | [ viac ] | 31 300 | 38 000 | 29 200 |
| Elektrotechnik | [ viac ] | 22 600 | 28 600 | 21 100 |
| Energetik | [ viac ] | 28 900 | 29 500 | 28 600 |
| Projektant - Elektrotechnika a Energetika | [ viac ] | 29 500 | 32 500 | 27 700 |
| Servisný technik | [ viac ] | 27 400 | 34 600 | 24 400 |
| Skúšobný technik | [ viac ] | 25 000 | 27 700 | 24 700 |
| Technológ v Elektrotechnike a Energetike | [ viac ] | 28 900 | N/A | 28 900 |
| Vývojový pracovník - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 32 500 | 36 500 | 31 600 |
Konštrukcia | ||||
| Konštruktér | [ viac ] | 27 700 | N/A | 27 700 |
| CAD návrhár | [ viac ] | 26 500 | N/A | 26 500 |
Projekty | ||||
| Procesný inžinier - elektro | [ viac ] | 31 300 | N/A | 31 300 |
| Projektový inžinier - elektro | [ viac ] | 29 800 | N/A | 29 800 |
| Projektový manažér - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 38 900 | 41 900 | 36 500 |
Obchod | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 19 900 | N/A | 19 900 |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 48 200 | 48 200 | N/A |
Remeslá | ||||
| Elektrikár | [ viac ] | 20 200 | 21 400 | 19 900 |
| Elektroinštalatér | [ viac ] | 20 200 | N/A | 20 200 |
| Elektromechanik | [ viac ] | 19 900 | 23 200 | 19 300 |
| Elektromontér | [ viac ] | 18 700 | 18 100 | 19 000 |
| Mechanik | [ viac ] | 20 200 | 23 800 | 19 600 |
Riadenie | ||||
| Vedúci prevádzky | [ viac ] | 41 900 | N/A | 41 900 |
| Vedúci výrobného úseku | [ viac ] | 47 300 | N/A | 47 300 |
| Vedúci výroby | [ viac ] | 41 600 | N/A | 41 600 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Technici | ||||
| Elektroinžinier | [ viac ] | 1 040 € | 1 260 € | 970 € |
| Elektrotechnik | [ viac ] | 750 € | 950 € | 700 € |
| Energetik | [ viac ] | 960 € | 980 € | 950 € |
| Projektant - Elektrotechnika a Energetika | [ viac ] | 980 € | 1 080 € | 920 € |
| Servisný technik | [ viac ] | 910 € | 1 150 € | 810 € |
| Skúšobný technik | [ viac ] | 830 € | 920 € | 820 € |
| Technológ v Elektrotechnike a Energetike | [ viac ] | 960 € | N/A | 960 € |
| Vývojový pracovník - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 1 080 € | 1 210 € | 1 050 € |
Konštrukcia | ||||
| Konštruktér | [ viac ] | 920 € | N/A | 920 € |
| CAD návrhár | [ viac ] | 880 € | N/A | 880 € |
Projekty | ||||
| Procesný inžinier - elektro | [ viac ] | 1 040 € | N/A | 1 040 € |
| Projektový inžinier - elektro | [ viac ] | 990 € | N/A | 990 € |
| Projektový manažér - Elektrotechnika/Energetika | [ viac ] | 1 290 € | 1 390 € | 1 210 € |
Obchod | ||||
| Nákupca | [ viac ] | 660 € | N/A | 660 € |
| Obchodný manažér | [ viac ] | 1 600 € | 1 600 € | N/A |
Remeslá | ||||
| Elektrikár | [ viac ] | 670 € | 710 € | 660 € |
| Elektroinštalatér | [ viac ] | 670 € | N/A | 670 € |
| Elektromechanik | [ viac ] | 660 € | 770 € | 640 € |
| Elektromontér | [ viac ] | 620 € | 600 € | 630 € |
| Mechanik | [ viac ] | 670 € | 790 € | 650 € |
Riadenie | ||||
| Vedúci prevádzky | [ viac ] | 1 390 € | N/A | 1 390 € |
| Vedúci výrobného úseku | [ viac ] | 1 570 € | N/A | 1 570 € |
| Vedúci výroby | [ viac ] | 1 380 € | N/A | 1 380 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Technici


















