Výroba a priemysel
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Robotnícke pozície | ||||
| Baník | [ viac ] | 20 800 | N/A | 20 800 |
| Robotník v hutníctve | [ viac ] | 25 900 | 21 700 | 26 200 |
| Robotník v drevospracujúcom priemysle | [ viac ] | 16 600 | N/A | 16 600 |
| Robotník v textilnom priemysle | [ viac ] | 12 700 | N/A | 12 700 |
| Výrobný operátor | [ viac ] | 17 800 | 21 700 | 17 500 |
| Výrobný pracovník | [ viac ] | 17 800 | 22 300 | 16 900 |
Technické pozície | ||||
| Geodet | [ viac ] | 18 100 | N/A | 18 100 |
| Banský technik | [ viac ] | 25 300 | N/A | 25 300 |
| Drevársky technik | [ viac ] | 23 800 | N/A | 23 800 |
| Hutnícky technik | [ viac ] | 28 300 | N/A | 28 300 |
| Textilný technik | [ viac ] | 19 300 | N/A | 19 300 |
| Technológ v drevospracujúcom priemysle | [ viac ] | 26 800 | N/A | 26 800 |
| Technológ v textilnom a odevnom priemysle | [ viac ] | 14 500 | N/A | 14 500 |
| Technológ spracovania surovín | [ viac ] | 23 800 | 28 900 | 23 200 |
Remeslá | ||||
| Krajčír | [ viac ] | 10 500 | N/A | 10 500 |
| Obuvník | [ viac ] | 14 500 | N/A | 14 500 |
| Sklár | [ viac ] | 13 900 | N/A | 13 900 |
| Šička | [ viac ] | 10 500 | N/A | 10 500 |
| Stolár / nábytkár | [ viac ] | 16 600 | 19 900 | 16 000 |
| Pracovná pozícia | Služby | Priemerný plat | Plat v BA | Plat mimo BA |
|---|---|---|---|---|
Robotnícke pozície | ||||
| Baník | [ viac ] | 690 € | N/A | 690 € |
| Robotník v hutníctve | [ viac ] | 860 € | 720 € | 870 € |
| Robotník v drevospracujúcom priemysle | [ viac ] | 550 € | N/A | 550 € |
| Robotník v textilnom priemysle | [ viac ] | 420 € | N/A | 420 € |
| Výrobný operátor | [ viac ] | 590 € | 720 € | 580 € |
| Výrobný pracovník | [ viac ] | 590 € | 740 € | 560 € |
Technické pozície | ||||
| Geodet | [ viac ] | 600 € | N/A | 600 € |
| Banský technik | [ viac ] | 840 € | N/A | 840 € |
| Drevársky technik | [ viac ] | 790 € | N/A | 790 € |
| Hutnícky technik | [ viac ] | 940 € | N/A | 940 € |
| Textilný technik | [ viac ] | 640 € | N/A | 640 € |
| Technológ v drevospracujúcom priemysle | [ viac ] | 890 € | N/A | 890 € |
| Technológ v textilnom a odevnom priemysle | [ viac ] | 480 € | N/A | 480 € |
| Technológ spracovania surovín | [ viac ] | 790 € | 960 € | 770 € |
Remeslá | ||||
| Krajčír | [ viac ] | 350 € | N/A | 350 € |
| Obuvník | [ viac ] | 480 € | N/A | 480 € |
| Sklár | [ viac ] | 460 € | N/A | 460 € |
| Šička | [ viac ] | 350 € | N/A | 350 € |
| Stolár / nábytkár | [ viac ] | 550 € | 660 € | 530 € |
Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Platy zaokrúhlené na celé SKK/EUR nadol.
Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na Slovensku. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Robotnícke pozície


















