Platový profil - Key account manažér
Odbor: Obchod| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 1 200 | 1 620 | 1 200 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 540 | 1 840 | 1 250 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 990 | 2 200 | 1 500 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 600 | 1 830 | 1 280 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Key account manažér
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Key Account Manager pre predaj HW riešení | [ detail ] | Bratislava | ||
| KEY ACCOUNT MANAGER/KOZMETIKA (1-13-9597/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| Key Account Manager / A5175 | [ detail ] | |||
| KEY ACCOUNT MANAGER/ AUTOMOTIVE (1-13-9109/JA) | [ detail ] | západné Slovensko | ||
| Key Account Manager pre medzinárodnú FMCG spoločnosť | [ detail ] | Bratislava | ||
| Key Account Manager - FMCG (retail) (1-13-9849/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| Key Account Manager (1-13-9769/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| KEY ACCOUNT MANAGER (retail) (1-13-9750/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| KEY ACCOUNT MANAGER (1-13-9381/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
