Platový profil - Obchodný riaditeľ
Odbor: Obchod| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 1 500 | 1 500 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 650 | 1 650 | 1 600 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 2 300 | 2 300 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 820 | 1 800 | 1 850 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Čo robí Obchodný riaditeľ?
Obchodný riaditeľ definuje ročné a kvartálne obchodné ciele v súlade s podnikateľským plánom spločnosti. V spolupráci s riaditeľom spoločnosti, výrobným a finančným riaditeľmi, prípadne ostatným vrcholovým manažmentom, stanovuje obchodnú stratégiu pôsobenia na trhu, stratégiu podpory zákazníkov. Spolupracuje s marketingovým riaditeľom pri propagácii produktov alebo značky. V závislosti od typu spoločnosti (predaj firemným zákazníkom, maloobchodný predaj, distribútor) sa obchodná stratégia a obchodné aktivity líšia. Zabezpečuje vzdelávanie personálu. [ viac informácií ]Ponuky práce - Obchodný riaditeľ
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Manažér pobočky Bratislava | [ detail ] | Bratislava | ||
| Obchodný manažér pre predaj hutníckeho materiálu | [ detail ] | Nitra | ||
| Obchodný manažér Nemecko | [ detail ] | Nemecko | ||
| DEPARTMENT MANAGER (3-13-9718/JA) | [ detail ] | Košický kraj Košice | ||
| Production Planning Control Manager (PPCM) / A5176 | [ detail ] | |||
| Sales Manager | [ detail ] | Bratislava | ||
| IT SALES REPRESENTATIVE S TURECKÝ JAZYKOM (telesales) (1-10-9596/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
| IT SALES REPRESENTATIVE S RUSKÝM JAZYKOM (telesales) (1-10-7664/JA) | [ detail ] | Bratislava Bratislavský kraj | ||
| OBCHODNÝ MANAŽÉR pre predaj SW (3-13-9495/JA) | [ detail ] | Košický kraj | ||
| Obchodný manažér | [ detail ] | Bratislava | ||
