Platový profil - IS/IT konzultant
Odbor: Informačné technológie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 1 350 | 1 350 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 850 | 1 850 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 2 500 | 2 500 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 2 050 | 2 050 | N/A | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Čo robí IS/IT konzultant?
Konzultant je osobou prvého kontaktu pre zákazníka pri tvorbe riešenia a implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši potreby klienta. [ viac informácií ]Ponuky práce - IS/IT konzultant
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Desktop-Support / Hotline Agent - nemecky hovoriaci | [ detail ] | Slovenská republika | ||
| SAP PS konzultant | [ detail ] | Košice | ||
| SAP DVS & Archive konzultant | [ detail ] | Košice | ||
| IT Support Analyst / Consultant | [ detail ] | Bratislava | ||
| SAP konzultant SD (4621) | [ detail ] | Praha Brno | ||
| Unix administrátor zákaznických řešení (4619) | [ detail ] | Brno | ||
| SAP PP CONSULTANT (1-10-9933/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| SAP CO CONSULTANT (1-10-9934/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| SAP MM CONSULTANT (1-10-9935/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| SAP PM CONSULTANT (1-10-9936/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
