Platový profil - Manažér kvality
Odbor: Kvalita a kontrola akosti| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 930 | N/A | 870 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 030 | 980 | 1 050 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 200 | N/A | 1 180 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 110 | 1 140 | 1 100 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Manažér kvality
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| VEDÚCI ODDELENIA KVALITY (3-30-9778/JA) | [ detail ] | Prešovský kraj | ||
| Manager na oddelení objednávok | [ detail ] | Bratislava | ||
| Quality leader s NJ | [ detail ] | Nitriansky kraj | ||
| Vedúci oddelenia kvality-automotive | [ detail ] | Prešov | ||
| QUALITY MANAGER (1-30-9760/JA) | [ detail ] | Žilinský kraj | ||
| MANAŽÉR KVALITY (1-30-8586/JA) | [ detail ] | Trenčín Trenčiansky kraj | ||
| PROJECT QUALITY LEADER (Zlín) (1-30-9709/JA) | [ detail ] | Zlín | ||
