Platový profil - Špecialista ľudských zdrojov
Odbor: Ľudské zdroje a personalistika| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 800 | 1 150 | 680 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 950 | 1 700 | 800 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 700 | 1 800 | 900 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 150 | 1 550 | 760 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Špecialista ľudských zdrojov
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| JUNIOR HR SPECIALIST (German language) (2-26-9318/JA) | [ detail ] | Nitriansky kraj | ||
| JUNIOR HR SPECIALIST with French (2-26-9801/JA) | [ detail ] | Nitriansky kraj | ||
| SENIOR HR SPECIALIST (1-12-9633/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
