Platový profil - Marketingový manažér
Odbor: Marketing| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 800 | 800 | 700 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 950 | 1 180 | 900 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 350 | 1 700 | 1 000 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 220 | 1 440 | 880 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Marketingový manažér
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| PARLEZ-VOUS FRANÇAIS/PARLI ITALIANO? (1-26-6694/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| JUNIOR UNIX SPECIALIST (1-10-9072/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| Zaujímavá práca v oblasti helpdesku v úspešnej IT spoločnosti | [ detail ] | Bratislava | ||
| Product Designer | [ detail ] | Bratislava | ||
| PRODUKTOVÝ MANAŽÉR - Notebooky (1-10-9244/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| SW Product Manager (finanční aplikace) - 4501 | [ detail ] | Brno | ||
