Platový profil - Auditor
Odbor: Bankovníctvo a financie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 970 | N/A | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 360 | 1 740 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 2 000 | N/A | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 420 | 1 780 | 690 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Auditor
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Junior špecialista auditu a kontroly pre Pivovary Topvar, a. s. | [ detail ] | Bratislava | ||
| STAŇ SA ŠPECIALISTOM V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA A FINANCIÍ!! (1-26-9923/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| AUDÍTOR (2-11-9368/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
| SENIOR ASISTENT AUDÍTOR (2-11-9369/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
| Internal Auditor – Quality (České Budějovice) (1-30-9627/JA) | [ detail ] | České Budějovice | ||
| FINANČNÝ AUDÍTOR (1-11-9602/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
