Platový profil - Finančný analytik
Odbor: Bankovníctvo a financie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 900 | 900 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 050 | 1 050 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 450 | 1 450 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 110 | 1 110 | N/A | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Finančný analytik
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Finančný analytik (plánovacie systémy) | [ detail ] | Bratislava | ||
| Finančný analytik správy bytov a NP | [ detail ] | Trnava | ||
| ACCOUNTING/FINANCE ANALYST (1-11-9845/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| Senior Financial Analyst with Oracle (1-11-9917/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
| FINANCIAL SPECIALIST (2-26-9927/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
| OPERATIONS FINANCIAL ANALYST (1-11-9540/JA) | [ detail ] | Bratislava Bratislavský kraj | ||
| FINANČNÝ ANALYTIK V NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI (2-26-8010/JA) | [ detail ] | Nitriansky kraj | ||
| FINANČNÝ ANALYTIK V NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI (2-26-8120/JA) | [ detail ] | Banskobystrický kraj | ||
| FINANCIAL SPECIALIST (2-26-9803/JA) | [ detail ] | Nitriansky kraj | ||
| ŠPECIALISTA FINANČNÉHO ODDELENIA (1-11-7901/JA) | [ detail ] | Bratislava Bratislavský kraj | ||
