Platový profil - Produktový manažér - Bankovníctvo/Financie
Odbor: Bankovníctvo a financie| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 1 200 | 1 200 | N/A | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 350 | 1 350 | N/A | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 450 | 1 450 | N/A | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 320 | 1 320 | N/A | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Produktový manažér - Bankovníctvo/Financie
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| PRODUKTOVÝ MANAŽÉR (BANKOVNÍCTVO) (1-13-9566/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj Bratislava | ||
| Product Manager Senior - životné poistenie | [ detail ] | Bratislava | ||
| Test and Product Specialist | [ detail ] | Bratislava | ||
