Platový profil - Projektový manažér
Odbor: Strojárstvo| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 800 | N/A | 800 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 200 | N/A | 1 200 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 400 | N/A | 1 400 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 180 | N/A | 1 180 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Projektový manažér
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| Pracovník technickej prípravy výroby | [ detail ] | Bratislavský kraj Trnavský kraj | ||
| MANAŽÉR VÝROBNEJ KVALITY (3-21-9974/JA) | [ detail ] | Košický kraj Košice | ||
| PROJEKTOVÝ MANAŽÉR VÝVOJA (3-30-7223/JA) | [ detail ] | Košický kraj | ||
| PROJEKTOVÝ MANAŽÉR/automobilový priemysel (3-30-9903/JA) | [ detail ] | Prešov Prešovský kraj | ||
| Facility manager - priemyselná výroba | [ detail ] | Trnava | ||
| PROGRAM MANAGER (1-30-9272/JA) | [ detail ] | Bratislavský kraj | ||
| PROJECT MANAGER (1-30-9557/JA) | [ detail ] | Trenčiansky kraj | ||
| Vedúci operátorov | [ detail ] | Nitra | ||
| INŽINIER VÝROBY- NEMECKO (automotive) (1-30-8492/JA) | [ detail ] | Nemecko Zahraničie / iný región | ||
| DESIGN LEADER (automotive) (1-30-8860/JA) | [ detail ] | Trenčiansky kraj | ||
