Platový profil - Procesný inžinier
Odbor: Strojárstvo| Slovenská republika | Bratislavský región | Regióny mimo BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný kvartil25% prvkov množiny je menších alebo rovných dolnému kvartilu [?] | 970 | N/A | 970 | ||||
| MediánMedián je číslo v strede. 50% hodnôt je menších alebo rovných mediánu a zároveň 50% hodnôt je väčších alebo rovných mediánu [?] | 1 100 | N/A | 1 100 | ||||
| Horný kvartil25% prvkov množiny je väčších alebo rovných hornému kvartilu [?] | 1 100 | N/A | 1 100 | ||||
| Priemerná mzdaAritmetický priemer hrubej mzdy vrátane bonusov = priemerná hrubá mesačná mzda [?] | 1 090 | N/A | 1 090 | ||||
Údaje sú vypočítané za posledných 24 mesiacov a zaukrúhlené na celé desiatky euro.
Zastúpenie respondentov:







Ak sa zapojíte do prieskumu platov, získate podrobnejšie informácie o platoch na vašej pozícii. Spravte niečo pre seba i svojich kolegov a zapojte sa do prieskumu!
Ponuky práce - Procesný inžinier
| Pracovná ponuka | Služby | Ponuka pre región | ||
|---|---|---|---|---|
| PROCESNÝ INŽINIER VO VÝROBE (3-30-9493/JA) | [ detail ] | Poprad Prešovský kraj | ||
| Procesný inžinier | [ detail ] | Trnavský kraj | ||
| PROCESNÝ INŽINIER (1-30-9293/JA) | [ detail ] | Svätý Ju | ||
| PROCESNÝ INŽINIER (SMT) (1-30-9651/JA) | [ detail ] | Trnavský kraj Trnava | ||
| PROCESNÝ INŽINIER - ABSOLVENT (České Budějovice) (1-26-9624/JA) | [ detail ] | České Budějovice | ||
